
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Pistola MV925 com gotejamento / giratório TOP
No catálogo do grupo: MV925 WEEPING / WEEPING+SWIVEL TOP
Trava de segurança azul.
*Gotejamento à pressão de 2,8 bar (40,6 psi).
- Pressão nominal
- 280 bar · 28 MPa · 4060 psi
- Pressão máxima admissível
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Vazão nominal
- 30 l/m · 8 USGpm
- Temperatura nominal
- 160 °C · 320 °F
- Gotejante*
- 1,1-1,3 l/min · '0,29-0,34 USGpm
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
7 versões
| Código | Entrada | Saída | Material do O-ring | Peso (g / oz) | Un./embalagem | Kit de reparo | Kit de reparo de juntas do giratório TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012405000 | G 3/8 F | G 1/4 F | NBR - VITON® | 456 / 16.1 | 20 | 4019900032 | — |
| 4012405002 | 3/8 NPT F | G 1/4 F | NBR - VITON® | 456 / 16.1 | 20 | 4019900032 | — |
| 4012405003 | G 3/8 M | G 1/4 F | NBR - VITON® | 497 / 17.5 | 20 | 4019900032 | — |
| 4012405005 | 3/8 NPT F | 1/4 NPT F | NBR - VITON® | 456 / 16.1 | 20 | 4019900032 | — |
| 4012405010 | SW TOP G 3/8 F | G 1/4 F | NBR - VITON® | 526 / 18.6 | 20 | 4019900032 | 4019900014 |
| 4012405013 | SW TOP G 3/8 M | G 1/4 F | NBR-VITON® | 536 / 18.9 | 20 | 4019900032 | 4019900014 |
| 4018000125 | SW TOP G 3/8 F | G 1/4 F | NBR - EPDM | 456 / 16.1 | 20 | 4019900085 | 4019900086 |









