
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Braço giratório rígido
No catálogo do grupo: RIGID BOOM
Deve ser montado com os suportes "A" - "B" - "C" - "D".
Mangueiras flexíveis de alta resistência química.
- Pressão nominal
- 220 bar · 22 MPa · 3200 psi
- Pressão máxima admissível
- 250 bar · 25 MPa · 3625 psi
- Vazão nominal
- 45 l/min · 12 USGpm
- Temperatura nominal
- 90 °C · 194 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
11 versões
| Código | Entrada | Saída | Comprimento mm | Comprimento in | L1 (mm / in) | Peso (kg / oz) | Un./embalagem | Kit de reparo do tubo | O-ring | Material do O-ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150200007 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 1200 | 47 | 1290 / 50.8 | 4.3 / 150.8 | 1 | 4159900003 | — | — |
| 4150200008 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 1600 | 63 | 1690 / 66.5 | 5.4 / 190 | 1 | 4159900004 | — | — |
| 4150200009 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 1750 | 69 | 1840 / 72.4 | 5.8 / 205.6 | 1 | 4159900005 | — | — |
| 4150200010 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 2000 | 79 | 2090 / 82.3 | 6.6 / 233 | 1 | 4159900006 | — | — |
| 4150200011 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 2500 | 99 | 2590 / 102 | 8.1 / 286.7 | 1 | 4159900007 | — | — |
| 4150200012 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 3000 | 118 | 3000 / 118.1 | 9.6 / 339.3 | 1 | 4159900008 | — | — |
| 4150200013 | G 1/4 M | Giratório G 3/8 F | 1600 | 63 | 1690 / 66.5 | 5,4 / 190.8 | 1 | 4159900004 | — | Viton® |
| 4150200014 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 1850 | 73 | 1940 / 76.4 | 6,1 / 215.0 | 1 | 4159900038 | EPDM | — |
| 4150200015 | G 1/4 M | Giratório G 3/8 F | 1600 | 63 | 1690 / 66.5 | 5,4 / 190.8 | 1 | 4159900004 | — | Viton® |
| 4150200016 | G 1/4 M | Giratório G 3/8 F | 3000 | 118 | 3090 / 121.6 | 9,6 / 338,6 | 1 | 4159900008 | — | Viton® |
| 4150200017 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 1850 | 73 | 1940 / 76.4 | 6,1 / 215.0 | 1 | 4159900038 | EPDM | — |









