
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Suportes de fixação
No catálogo do grupo: STAFFE
- Pressão nominal
- 220 bar · 22 MPa · 3200 psi
- Pressão máxima admissível
- 250 bar · 25 MPa · 3625 psi
- Vazão nominal
- 40 l/min · 10.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 90 °C · 194 °F
- Material
- Aço inox
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
5 versões
| Código | Tipo | Entrada | Saída | Material do O-ring | Rotação | Peso (kg / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102000630 | ( A ) | G 1/4 F | G 1/4 F | EPDM | 360° | 6.3 / 221.5 | 1 |
| 4151200000 | ( B ) | G 1/4 F | G 1/4 F | VITON® | 360° | 12 / 423 | 1 |
| 0102000640 | (C) | G 1/4 F | G 1/4 F | EPDM | 180° | 8.3 / 290.8 | 1 |
| 4151000000 | (D) | G 1/4 F | G 1/4 F | EPDM | 360° | 6.3 / 221.5 | 1 |
| 4151000003 | (A) | G 1/4 F | G 3/8 M | EPDM | 360° | 6,3 / 221.5 | 1 |









