
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Braço giratório flexível
No catálogo do grupo: FLEXIBLE BOOM
Novo sistema de engate por mola.
Deve ser montado com os suportes "A" - "B" - "C" - "D".
Mangueiras flexíveis de alta resistência química.
- Pressão nominal
- 220 bar · 22 MPa · 3200 psi
- Pressão máxima admissível
- 250 bar · 25 MPa · 3625 psi
- Vazão nominal
- 45 l/min · 12 USGpm
- Temperatura nominal
- 90 °C · 194 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
9 versões
| Código | Entrada | Saída | Comprimento mm | Comprimento in | L1 (mm / in) | Peso (kg / oz) | Un./embalagem | Kit de reparo do tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4150400010 | G 1/4 M | Giratório G 3/8 M | 1750 | 69 | 1860 / 73.2 | 6.1 / 216.2 | 1 | 4159900005 |
| 4150400006 | G 1/4 M | Giratório G 3/8 M | 2000 | 79 | 2110 / 83.1 | 6.9 / 243.6 | 1 | 4159900006 |
| 4150400008 | G 1/4 M | Giratório G 3/8 M | 2500 | 99 | 2610 / 102.8 | 8.4 / 297.4 | 1 | 4159900007 |
| 4150400009 | G 1/4 M | Giratório G 3/8 M | 3000 | 118 | 3110 / 122.4 | 9.9 / 349.1 | 1 | 4159900008 |
| 4150400001 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 1600 | 63 | 1710 / 67.3 | 5.7 / 200.6 | 1 | 4159900004 |
| 4150400002 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 1750 | 69 | 1860 / 73.2 | 6.1 / 216.2 | 1 | 4159900005 |
| 4150400003 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 2000 | 79 | 2110 / 83.1 | 6.9 / 243.6 | 1 | 4159900006 |
| 4150400004 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 2500 | 99 | 2610 / 102.8 | 8.4 / 297.4 | 1 | 4159900007 |
| 4150400005 | G 1/4 M | Giratório G 1/4 M | 3000 | 118 | 3110 / 122.4 | 9.9 / 349.1 | 1 | 4159900008 |









