
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Lança SF220 com bico de ângulo variável T10P A/B
No catálogo do grupo: SF220+T10P A/B
- Pressão nominal
- 207 bar · 20.7 MPa · 3000 psi
- Pressão máxima admissível
- 220 bar · 22 MPa · 3200 psi
- Vazão nominal
- 30 l/min · 8 USGpm
- Temperatura nominal
- 90 °C · 194 °F
- Material do tubo
- Aço zincado
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
11 versões
| Código | Entrada | Saída | Tamanho do bico | Cor | Comprimento mm | Comprimento in | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393901 | M22x1,5 | M4 | Sem bico | / | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901110 | M22x1,5 M | M4 | 025 | Vermelho | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901115 | M22x1,5 M | M4 | 028 | Lilás | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901120 | M22x1,5 M | M4 | 029 | Amarelo vivo | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901125 | M22x1,5 M | M4 | 033 | Verde-claro | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901130 | M22x1,5 M | M4 | 035 | Laranja | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901135 | M22x1,5 M | M4 | 037 | Azul | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901140 | M22x1,5 M | M4 | 042 | Bege | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901145 | M22x1,5 M | M4 | 045 | Amarelo-escuro | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901150 | M22x1,5 M | M4 | 05 | Azul-claro | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |
| 393901160 | M22x1,5 M | M4 | 061 | Violeta | 582 | 22.9 | 524 / 18.5 | 20 |









