
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Pistola ML320
No catálogo do grupo: ML320
Entrada frontal
- Pressão nominal
- 160 bar · 16 MPa · 2320 psi
- Pressão máxima admissível
- 180 bar · 18 MPa · 2600 psi
- Vazão nominal
- 25 l/min · 6.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 160 °C · 320 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
7 versões
| Código | Entrada | Saída | Peso (g / oz) | Un./embalagem | Kit de reparo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4013201002 | G 1/4 M | G 1/4 F | 250 / 8.8 | 20 | 4019900083 |
| 4013201003 | G 3/8 F | G 1/4 F | 272 / 9.6 | 20 | 4019900083 |
| 4013201009 | G 3/8 M | G 1/4 F | 260 / 9.2 | 20 | 4019900083 |
| 4013201005 | 3/8 NPT F | G 1/4 F | 272 / 9.6 | 20 | 4019900083 |
| 4013201006 | 3/8 NPT F | 1/4 NPT F | 272 / 9.6 | 20 | 4019900083 |
| 4013201013 | M22x1,5M | M22x1,5M | 272 / 9.6 | 20 | 4019900083 |
| 4013201014 | M22x1,5M | G 1/4 F | 285 / 10.0 | 20 | 4019900083 |









