
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Pistola ML330
No catálogo do grupo: ML330
Entrada frontal
- Pressão nominal
- 280 bar · 28 Mpa · 4060 psi
- Pressão máxima admissível
- 310 bar · 31 Mpa · 4500 psi
- Vazão nominal
- 40 l/min · 10.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 160 °C · 320 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
6 versões
| Código | Entrada | Saída | Peso (g / oz) | Kit de reparo |
|---|---|---|---|---|
| 4013302009 | G 3/8 F | G 1/4 F | 326 / 11.5 | 4019900070 |
| 4013302019 | M22x1,5 M | G 1/4 F | 335 / 11.8 | 4019900070 |
| 4013302010 | 3/8 NPT F | G 1/4 F | 326 / 11.5 | 4019900070 |
| 4013302011 | G 3/8 M | G 1/4 F | 330 / 11.6 | 4019900070 |
| 4013302012 | G 1/4 M | G 1/4 F | 323 / 11.4 | 4019900070 |
| 4013302013 | 3/8 NPT F | 1/4 NPT F | 326 / 11.5 | 4019900070 |









