
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Lança SF220 com bico de ângulo variável IDROJET 2
No catálogo do grupo: SF220+IDROJET 2
- Pressão nominal
- 207 bar · 20.7 MPa · 3000 psi
- Pressão máxima admissível
- 220 bar · 22 MPa · 3200 psi
- Vazão nominal
- 30 l/min · 8 USGpm
- Temperatura nominal
- 150 °C · 302 °F
- Material do tubo
- Aço zincado
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
11 versões
| Código | Entrada | Tamanho do bico | Cor | Comprimento mm | Comprimento in | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041200019 | M22x1,5 M | 025 | Rosa | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200020 | M22x1,5 M | 030 | Amarelo | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200021 | M22x1,5 M | 035 | Branco | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200022 | M22x1,5 M | 037 | Vermelho | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200023 | M22x1,5 M | 040 | Azul | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200024 | M22x1,5 M | 042 | Marrom | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200025 | M22x1,5 M | 045 | Laranja | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200026 | M22x1,5 M | 050 | Verde | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200027 | M22x1,5 M | 055 | Azul-claro | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200028 | M22x1,5 M | 058 | Preto | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |
| 4041200029 | M22x1,5 | 060 | Cinza | 570 | 22.4 | 545 / 19.2 | 20 |









