
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Lança SC com bico de ângulo variável T10P A/B
No catálogo do grupo: SC+T10P A/B
- Pressão nominal
- 207 bar · 20.7 MPa · 3000 psi
- Pressão máxima admissível
- 220 bar · 22 MPa · 3200 psi
- Vazão nominal
- 30 l/min · 8 USGpm
- Temperatura nominal
- 90 °C · 194 °F
- Material do tubo
- Aço zincado
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
9 versões
| Código | Entrada | Saída | Tamanho do bico | Cor | Comprimento do tubo (mm / in) | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472353 | M22x1,5 M | M4 | Sem bico | / | 463 / 18.2 | 456 / 16.1 | 20 |
| 472353110 | M22x1,5 M | M4 | 025 | Vermelho | 463 / 18.2 | 456 / 16.1 | 20 |
| 472353115 | M22x1,5 M | M4 | 028 | Lilás | 463 / 18.2 | 456 / 16.1 | 20 |
| 472353120 | M22x1,5 M | M4 | 03 | Amarelo vivo | 463 / 18.2 | 456 / 16.1 | 20 |
| 472353130 | M22x1,5 M | M4 | 035 | Laranja | 463 / 18.2 | 456 / 16.1 | 20 |
| 472353135 | M22x1,5 M | M4 | 037 | Azul | 463 / 18.2 | 456 / 16.1 | 20 |
| 472353140 | M22x1,5 M | M4 | 042 | Bege | 463 / 18.2 | 456 / 16.1 | 20 |
| 472353145 | M22x1,5 M | M4 | 045 | Amarelo-escuro | 463 / 18.2 | 456 / 16.1 | 20 |
| 472353150 | M22x1,5 M | M4 | 05 | Azul-claro | 463 / 18.2 | 456 / 16.1 | 20 |









