
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Niples
No catálogo do grupo: NIPPLES
- Pressão máxima admissível
- 350 bar · 35 MPa · 5075 psi
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
18 versões
| Código | Entrada | Saída | Material | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 4130800015 | G 1/4 M | G 1/4 F | Latão zincado | 51 / 1.8 | 25 |
| 4130800016 | R 1/4 M | R 1/4 M | Latão | 27 / 0,95 | 25 |
| 4130800017 | G 1/4 F | G 1/4 F | Latão zincado | 60 / 2.12 | 25 |
| 4130800018 | G 1/4 F | G 3/8 M | Latão zincado | 58 / 2.05 | 25 |
| 4130800019 | G 1/4 F | G 1/4 F | Aço inox | 31 / 1.09 | 25 |
| 4130800020 | G 1/4 F | 1/4 NPT F | Aço inox | 22 / 0,78 | 25 |
| 4130800021 | G 1/4 F | 1/4 NPT F | Aço zincado | 22 / 0,78 | 25 |
| 4130800022 | G 1/4 F | 1/8 NPT F | Aço zincado | 26 / 0,92 | 25 |
| 4130800023 | G 3/8 F | G 1/4 F | Latão zincado | 50 / 1.75 | 25 |
| 4130800024 | G 3/8 F | G 1/4 F | Latão | 51 / 1.8 | 25 |
| 4130800025 | G 3/8 F | G 1/4 F | Aço zincado | 48 / 1.69 | 25 |
| 4130800026 | G 3/8 F | G 3/8 F | Latão | 75 / 2.65 | 25 |
| 4130800028 | G 3/8 M | G 1/4 M | Latão | 33 / 1.16 | 25 |
| 4130800029 | G 3/8 M | G 3/8 M | Latão | 41 / 1.45 | 25 |
| 4130800030 | G 3/8 M | G 3/8 M | Aço inox | 49 / 1.73 | 25 |
| 4130800031 | G 1/2 F | G 1/4 F | Latão zincado | 66 / 2.33 | 25 |
| 4130800032 | G 1/2 M | G 1/4 F | Latão zincado | 71 / 2.5 | 25 |
| 4130800045 | G 1/2 M | 1/4 NPT F | Latão zincado | 71 / 2.5 | 25 |









