
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Fluxostato FS 26
No catálogo do grupo: FS 26
*Obturador plástico resistente a altas temperaturas.
**Cabo de 3 fios
- CE
- IP 55
- Pressão nominal
- 280 bar · 28 MPa · 4060 psi
- Pressão máxima admissível
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Vazão nominal
- 30 l/min · 8 USGpm
- Tensão máxima
- 250 V
- Corrente máxima
- 3 A
- Potência máxima de comutação
- 120 VA
- Temperatura máxima do fluido
- 80 °C · 176 °F
- Temperatura ambiente máxima
- 75 °C · 167 °F
- Comprimento do cabo
- 1570 mm · 61.8 in
- Posição de trabalho
- Horizontal - vertical
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
6 versões
| Código | Tipo | Entrada | Saída | Conexão do manômetro | Posição horizontal l/min | Posição horizontal USGpm | Posição vertical (l/min / USGpm) | Material do obturador | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4090200010 | (A) | G 3/8 M | G 3/8 M | / | 0,6 | 0,13 | 0,7 / 0,16 | Plástico * | 382 / 13.5 | 20 |
| 4090200011 | (B) | G 3/8 M | G 3/8 M | G 1/4 F | 0,6 | 0,13 | 0,7 / 0,16 | Plástico * | 382 / 13.5 | 20 |
| 4090200005 | (A) | G 3/8 M | G 3/8 M | / | 2 | 0,53 | 2.2 / 0,58 | Latão* | 371 / 13.1 | 20 |
| 4090200006 | (B) | G 3/8 M | G 3/8 M | G 1/4 F | 2 | 0,53 | 2.2 / 0,58 | Latão* | 382 / 13.5 | 20 |
| 4090200009 | (B) | G 3/8 M | G 3/8 M | G 1/4 F | 3.2 | 0,85 | 3.5 / 0,92 | Latão* | 382 / 13.5 | 20 |
| 4090200015 | (B) | G 3/8 M | G 3/8 M | G 1/4 F | 2 | 0,53 | 2.2 / 0,58 | Latão | 382 / 13.5 | 20 |









