
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Pressostato PS2, latão
No catálogo do grupo: PS2 BRASS
- CE
- IP 55
- EAC
- UKCA
- Pressão nominal
- 320 bar · 32 MPa · 4640 psi
- Pressão máxima admissível
- 350 bar · 35 MPa · 5070 psi
- Temperatura máxima do fluido
- 90 °C · 195 °F
- Temperatura ambiente máxima
- 75 °C · 167 °F
- Comprimento do cabo
- 1200 mm · 47.24 in
- Material da conexão
- Latão
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
10 versões
| Código | Conexão | Microinterruptor (V / A) | Pressão de acionamento (bar / MPa / psi) | Cor | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4090000005 | G 1/8 M | 250 / 6 (2) | 10 / 1 / 145 | Amarelo | 147 / 5.2 | 25 |
| 430415 | G 1/8 M | 250 / 6 (2) | 15 / 1.5 / 218 | Azul | 147 / 5.2 | 25 |
| 430416 | G 1/8 M | 250 / 6 (2) | 25 / 2.5 / 363 | Vermelho | 147 / 5.2 | 25 |
| 430417 | G 1/8 M | 250 / 6 (2) | 45 / 4.5 / 652 | Preto | 147 / 5.2 | 25 |
| 430409 | G 1/4 M | 250 / 6 (2) | 15 / 1.5 / 218 | Azul | 147 / 5.2 | 25 |
| 430410 | G 1/4 M | 250 / 6 (2) | 25 / 2.5 / 363 | Vermelho | 147 / 5.2 | 25 |
| 430411 | G 1/4 M | 250 / 6 (2) | 45 / 4.5 / 652 | Preto | 147 / 5.2 | 25 |
| 430412 | G 3/8 M | 250 / 6 (2) | 15 / 1.5 / 218 | Azul | 147 / 5.2 | 25 |
| 430413 | G 3/8 M | 250 / 6 (2) | 25 / 2.5 / 363 | Vermelho | 147 / 5.2 | 25 |
| 430414 | G 3/8 M | 250 / 6 (2) | 45 / 4.5 / 652 | Preto | 147 / 5.2 | 25 |









