
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Pistola MV951 com extensão MV181
No catálogo do grupo: MV951+EXTEN. MV181
- Pressão nominal
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Pressão máxima admissível
- 350 bar · 35 MPa · 5075 psi
- Vazão nominal
- 40 l/min · 10.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 150 °C · 302 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
7 versões
| Código | Entrada | Saída | Peso (g / oz) | Diâmetro (mm) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 4022106000 | G 3/8 M | ARF M22x1,5 F curto | 950 / 33.5 | ARF M22x1,5 curto | 15 |
| 4022106002 | G 3/8 F | ARF M22x1,5 F curto | 950 / 33.5 | ARF M22x1,5 curto | 15 |
| 4022106003 | M22x1,5 M | ARF M22x1,5 F curto | 950 / 33.5 | ARF M22x1,5 curto | 15 |
| 4022106005 | SW G 3/8 F | ARF M22x1,5 F curto | 950 / 33.5 | ARF M22x1,5 curto | 15 |
| 4022106006 | G 3/8 M | ARF M22x1,5 F longo | 950 / 33.5 | ARF M22x1,5 curto | 15 |
| 4022106007 | SW M22x1,5 M | ARF M22x1,5 F curto | 950 / 33.5 | ARF M22x1,5 curto | 15 |
| 4022106011 | SW G 3/8 M | ARF M22x1,5 F curto | 950 / 33.5 | — | 15 |









