
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Pistola MV925
No catálogo do grupo: MV925
- Pressão nominal
- 280 bar · 28 Mpa · 4060 psi
- Pressão máxima admissível
- 310 bar · 31 Mpa · 4500 psi
- Vazão nominal
- 30 l/min · 8 USGpm
- Temperatura nominal
- 160 °C · 320 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
6 versões
| Código | Entrada | Saída | Peso (g / oz) | Un./embalagem | Kit de reparo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4012205000 | G 3/8 F | G 1/4 F | 456 / 16.08 | 20 | 4019900025 |
| 4012205001 | M22x1,5 M | G 1/4 F | 456 / 16.08 | 20 | 4019900025 |
| 4012205002 | 3/8 NPT F | G 1/4 F | 456 / 16.08 | 60 | 4019900025 |
| 4012205003 | G 3/8 M | G 1/4 F | 497 / 17.53 | 20 | 4019900025 |
| 4012205004 | G 1/4 M | G 1/4 F | 497 / 17.53 | 20 | 4019900025 |
| 4012205005 | 3/8 NPT F | 1/4 NPT F | 456 / 16.08 | 20 | 4019900025 |









