
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Pistola MV2009
No catálogo do grupo: MV2009
Entrada traseira.
Sede em aço inox.
- Pressão nominal
- 250 bar · 25 MPa · 3625 psi
- Pressão máxima admissível
- 275 bar · 27.5 MPa · 4000 psi
- Vazão nominal
- 30 l/min · 8 USGpm
- Temperatura nominal
- 100 °C · 212 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
5 versões
| Código | Entrada | Saída | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|
| 4021109006 | M22x1,5 M | M22x1,5 F curto | 682 / 24.1 | 25 |
| 4021109009 | G 3/8 F | M22x1,5 F curto | 682 / 24.1 | 25 |
| 4021109011 | 3/8 NPT F | M22x1,5 F curto | 682 / 24.1 | 25 |
| 4021109013 | G 3/8 M | M22x1,5 F curto | 682 / 24.1 | 25 |
| 4021109015 | I.R. | M22x1,5 F curto | 682 / 24.1 | 25 |









