
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Pistola ML330 com giratório
No catálogo do grupo: ML330 SWIVEL STD
Entrada frontal
- Pressão nominal
- 280 bar · 28 Mpa · 4060 psi
- Pressão máxima admissível
- 310 bar · 31 Mpa · 4500 psi
- Vazão nominal
- 40 l/min · 10.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 160 °C · 320 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
5 versões
| Código | Entrada | Saída | Peso (g / oz) | Kit de reparo | Kit de reparo de juntas do giratório STD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4013302020 | SW STD G 3/8 F | G 1/4 F | 380 / 13.4 | 4019900070 | 4019900020 |
| 4013302015 | SW STD M22x1,5 M | G 1/4 F | 390 / 13.76 | 4019900070 | 4019900020 |
| 4013302016 | SW STD 3/8 NPT F | G 1/4 F | 380 / 13.4 | 4019900070 | 4019900020 |
| 4013302017 | SW STD G 3/8 M | G 1/4 F | 424 / 14.96 | 4019900070 | 4019900020 |
| 4013302018 | SW STD 3/8 NPT F | 1/4 NPT F | 380 / 13.4 | 4019900070 | 4019900020 |









