
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Lança dupla LDP CH
No catálogo do grupo: LDP CH
- Pressão nominal
- 250 bar · 25 MPa · 3625 psi
- Pressão máxima admissível
- 280 bar · 28 MPa · 4060 psi
- Vazão nominal
- 40 l/min · 10.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 150 °C · 302 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
8 versões
| Código | Entrada | Saída | Tubos - material | Comprimento mm | Comprimento in | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392102 | M22x1,5 M compatível com ARF longo | 1/8 NPT F | 1/8" - Aço zincado | 690 | 27.2 | 690 / 24.3 | 10 |
| 392103 | M22x1,5 M compatível com ARF longo | 1/4 NPT F | 1/8" - Aço zincado | 690 | 27.2 | 690 / 24.3 | 10 |
| 392300 | M22x1,5 M compatível com ARF longo | 1/8 NPT F | 1/4" - Aço zincado | 690 | 27.2 | 720 / 25.4 | 10 |
| 392301 | M22x1,5 M compatível com ARF longo | 1/4 NPT F | 1/4" - Aço zincado | 690 | 27.2 | 720 / 25.4 | 10 |
| 392202 | M22x1,5 M compatível com ARF longo | 1/8 NPT F | 1/8" - Aço inox | 690 | 27.2 | 690 / 24.3 | 10 |
| 392203 | M22x1,5 M compatível com ARF longo | 1/4 NPT F | 1/8" - Aço inox | 690 | 27.2 | 690 / 24.3 | 10 |
| 392400 | M22x1,5 M compatível com ARF longo | 1/8 NPT F | 1/4" - Aço inox | 690 | 27.2 | 720 / 25.4 | 10 |
| 392401 | M22x1,5 M compatível com ARF longo | 1/4 NPT F | 1/4" - Aço inox | 690 | 27.2 | 720 / 25.4 | 10 |









