
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Bico de jato reto 0°, inox
No catálogo do grupo: OUTLET STRAIGHT JET NOZZLE 0°
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
14 versões
| Código | Conexão | Ø (bico) | Tamanho do bico reto (aprox.) | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 4059900167 | M15x 1 M | 1 | 030 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900168 | M15 x 1 M | 1.2 | 042 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900169 | M15 x 1 M | 1.5 | 060 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900170 | M15 x 1 M | 1.8 | 090 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900171 | M15 x 1 M | 2 | 10 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900172 | M15 x 1 M | 2.3 | 12 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900173 | M15 x 1 M | 2.5 | 15 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900174 | M15 x 1 M | 3 | 20 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900175 | M15 x 1 M | 3.2 | 25 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900176 | M15 x 1 M | 3.5 | 30 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900177 | M15 x 1 M | 3.7 | 35 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900178 | M15 x 1 M | 3.9 | 40 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900179 | M15 x 1 M | 4.4 | 50 | 18 / 0,64 | 5 |
| 4059900180 | M15 x 1 M | 7.7 | 90 | 18 / 0,64 | 5 |









