
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Lança SF12 reta
No catálogo do grupo: SF12 STRAIGHT
- Pressão nominal
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Pressão máxima admissível
- 350 bar · 35 MPa · 5075 psi
- Vazão nominal
- 40 l/min · 10.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 150 °C · 302 °F
- Material do tubo
- Aço zincado
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
8 versões
| Código | Entrada | Saída | Comprimento mm | Comprimento in | Comprimento da proteção (mm / in) | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030200068 | G 1/4 M | G 1/4 M | 500 | 19.7 | 270 / 10.6 | 350 / 12.3 | 20 |
| 4030200069 | G 1/4 M | G 1/4 M | 700 | 27.5 | 270 / 10.6 | 548 / 19.3 | 20 |
| 4030200054 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1700 | 66.9 | 840 / 33 | 1330 / 46,9 | 5 |
| 4030200070 | G 1/4 M | G 1/4 M | 900 | 35.4 | 555 / 21.8 | 652 / 23 | 20 |
| 4030200084 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1200 | 47.2 | 555 / 21.8 | 920 / 32.5 | 10 |
| 4030200085 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1500 | 59 | 840 / 33 | 1075 / 37.9 | 10 |
| 4030200086 | G 1/4 M | G 1/4 M | 2000 | 78.7 | 840 / 33 | 1480 / 52.2 | 5 |
| 4030200051 | G 1/4 M | G 1/4 M | 400 | 15.7 | 270 / 10.6 | 346 / 12.2 | 20 |









