
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Tubos de aço zincado, retos
No catálogo do grupo: Zinc plated steel pipes
- Pressão nominal
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Pressão máxima admissível
- 350 bar · 35 MPa · 5075 psi
- Vazão nominal
- 45 l/min · 12 USGpm
- Temperatura nominal
- 160 °C · 320 °F
- Diâmetro do tubo
- 13 mm · 1/4"
- Material do tubo
- Aço zincado
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
9 versões
| Código | Entrada | Saída | Comprimento mm | Comprimento in | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4039900198 | G 1/4 M | G 1/4 M | 340 | 13.3 | 180 / 6.3 | 50 |
| 4039900199 | G 1/4 M | G 1/4 M | 500 | 19.6 | 270 / 9.5 | 50 |
| 4039900200 | G 1/4 M | G 1/4 M | 700 | 27.6 | 364 / 12.8 | 50 |
| 4039900201 | G 1/4 M | G 1/4 M | 750 | 29.5 | 405 / 14.3 | 50 |
| 4039900074 | G 1/4 M | G 1/4 M | 900 | 35.4 | 468 / 16.5 | 50 |
| 4039900202 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1200 | 47.2 | 624 / 22 | 10 |
| 4039900204 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1500 | 59 | 765 / 27 | 10 |
| 4039900205 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1700 | 66.9 | 885 / 31.2 | 10 |
| 4039900206 | G 1/4 M | G 1/4 M | 2000 | 78.7 | 1040 / 36.7 | 10 |









