
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Tubos de aço inox, retos
No catálogo do grupo: Stainless steel pipes
- Pressão nominal
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Pressão máxima admissível
- 350 bar · 35 MPa · 5075 psi
- Vazão nominal
- 45 l/min · 12 USGpm
- Temperatura nominal
- 160 °C · 320 °F
- Diâmetro do tubo
- 13 mm · 1/4"
- Material do tubo
- Aço inox
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
8 versões
| Código | Entrada | Saída | Comprimento mm | Comprimento in | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4039900207 | G 1/4 M | G 1/4 M | 340 | 13.3 | 148 / 5.2 | 50 |
| 4039900208 | G 1/4 M | G 1/4 M | 500 | 19.6 | 222 / 7.8 | 50 |
| 4039900209 | G 1/4 M | G 1/4 M | 700 | 27.6 | 311 / 10.9 | 25 |
| 4039900210 | G 1/4 M | G 1/4 M | 900 | 35.4 | 383 / 13.5 | 25 |
| 4039900211 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1200 | 47.2 | 510 / 18 | 10 |
| 4039900212 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1500 | 59 | 640 / 22.5 | 10 |
| 4039900213 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1700 | 66.9 | 725 / 25.6 | 10 |
| 4039900214 | G 1/4 M | G 1/4 M | 2000 | 78.7 | 850 / 30 | 10 |









