
Grupo Tecomec · Agricultura
Espigão para porca giratória
No catálogo do grupo: Hosetail for fly nut
- GAS (BSP)
Item do catálogo do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber disponibilidade, prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
25 versões
| Código | F | Código 2 | Código 3 | D mm | D1 mm | L mm | Embalagem | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002150 | G 1/2 | 8040151 | G00001002 | 11 | 13.7 | 33 | 25 | — |
| 8002151 | G 1/2 | 8040152 | G00001002 | 13 | 13.7 | 33 | 25 | — |
| 8002200 | G 3/4 | 8040201 | G00001012 | 13 | 17.5 | 44 | 25 | 13 |
| 8002201 | G 3/4 | 8040201 | G00001012 | 15 | 17.5 | 44 | 25 | 15 |
| 8002202 | G 3/4 | 8040202 | G00001012 | 19 | 17.5 | 49 | 25 | 19 |
| 8002250 | G 1 | 8040251 | G00001018 | 13 | 24.5 | 49 | 25 | — |
| 8002251 | G 1 | 8040251 | G00001018 | 15 | 24.5 | 50 | 25 | — |
| 8002252 | G 1 | 8040251 | G00001018 | 19 | 24.5 | 51 | 25 | 19 |
| 8002253 | G 1 | 8040251 | G00001018 | 22 | 24.5 | 51 | 25 | 22 |
| 8002254 | G 1 | 8040251 | G00001018 | 25 | 24.5 | 51 | 25 | 25 |
| 8002300 | G 1¼ | 8040301 | G00001022 | 22 | 31.5 | 53 | 25 | — |
| 8002301 | G 1¼ | 8040301 | G00001022 | 25 | 31.5 | 53 | 25 | — |
| 8002302 | G 1¼ | 8040301 | G00001022 | 30 | 31.5 | 60 | 25 | — |
| 8002303 | G 1¼ | 8040301 | G00001022 | 32 | 31.5 | 63 | 25 | — |
| 8002356 | G 1½ | 8040351 | G00001028 | 15 | 37.5 | 38 | 25 | — |
| 8002350 | G 1½ | 8040351 | G00001028 | 25 | 37.5 | 55 | 25 | — |
| 8002351 | G 1½ | 8040351 | G00001028 | 30 | 37.5 | 62 | 25 | — |
| 8002352 | G 1½ | 8040351 | G00001028 | 32 | 37.5 | 65 | 25 | — |
| 8002353 | G 1½ | 8040351 | G00001028 | 35 | 37.5 | 70 | 25 | — |
| 8002354 | G 1½ | 8040351 | G00001028 | 38 | 37.5 | 72 | 25 | — |
| 8002355 | G 1½ | 8040351 | G00001028 | 40 | 37.5 | 72 | 25 | — |
| 8002400 | G 2 | 8040401 | G00001030 x2 | 40 | 47 | 78 | 10 | — |
| 8002401 | G 2 | 8040401 | G00001030 x2 | 45 | 47 | 81 | 10 | — |
| 8002402 | G 2 | 8040401 | G00001030 x2 | 50 | 47 | 84 | 10 | — |
| 8002501 Replaced by: 8002502 | G 3 | 8040501 | G00001285 x2 | 76 | 75 | 90 | 10 | — |









