
Grupo Tecomec · Agricultura
Espigão 90º com engate tipo garfo macho
No catálogo do grupo: 90º hosetail with male fork coupling
Conexões complementares com engate tipo garfo.
O-ring e garfo das conexões não incluídos.
Devem ser pedidos separadamente.
- Engate em garfo AF
- Nylon
Item do catálogo do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber disponibilidade, prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
30 versões
| Código | AF | Ø (mm) | L mm | Embalagem | O-ring EPDM | O-ring Viton® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8420301 | 3 | 10 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 |
| 8420302 | 3 | 13 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 |
| 8420303 | 3 | 16 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 |
| 8420304 | 3 | 20 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 |
| 8420305 | 3 | 25 | 24 | 25 | G00001020 | G00001021 |
| 8420401 | 4 | 13 | 25 | 25 | G00001276 | G00001314 |
| 8420402 | 4 | 16 | 25 | 25 | G00001276 | G00001314 |
| 8420403 | 4 | 20 | 25 | 25 | G00001276 | G00001314 |
| 8420404 | 4 | 25 | 34 | 25 | G00001276 | G00001314 |
| 8420405 | 4 | 30 | 35 | 25 | G00001276 | G00001314 |
| 8420501 | 5 | 13 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
| 8420502 | 5 | 16 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
| 8420503 | 5 | 20 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
| 8420504 | 5 | 25 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
| 8420505 | 5 | 30 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
| 8420506 | 5 | 32 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
| 8420507 | 5 | 35 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
| 8420508 | 5 | 38 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
| 8420509 | 5 | 40 | 35 | 25 | G00001277 | G00001074 |
| 8420601 | 6 | 25 | 38 | 25 | G000001278 | G000001320 |
| 8420602 | 6 | 30 | 39 | 25 | G000001278 | G000001320 |
| 8420603 | 6 | 32 | 39 | 25 | G000001278 | G000001320 |
| 8420604 | 6 | 35 | 53 | 25 | G000001278 | G000001320 |
| 8420605 | 6 | 38 | 53 | 25 | G000001278 | G000001320 |
| 8420606 | 6 | 40 | 55 | 25 | G000001278 | G000001320 |
| 8420701 | 7 | 40 | 56 | 25 | G000001050 | G000001051 |
| 8420702 | 7 | 45 | 64 | 25 | G000001050 | G000001051 |
| 8420703 | 7 | 50 | 64 | 25 | G000001050 | G000001051 |
| 8420704 | 7 | 52 | 64 | 25 | G000001050 | G000001051 |
| 8420705 | 7 | 60 | 84 | 25 | G000001050 | G000001051 |









