
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Lança MV20/D reta
No catálogo do grupo: MV20/D STRAIGHT
Disponível enquanto durar o estoque
- Pressão nominal
- 250 bar · 25 MPa · 3625 psi
- Pressão máxima admissível
- 280 bar · 28 MPa · 4060 psi
- Vazão nominal
- 40 l/min · 10.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 150 °C · 302 °F
- Material do tubo
- Aço inox
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
9 versões
| Código | Entrada | Saída | Comprimento mm | Comprimento in | Comprimento da proteção (mm / in) | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202002500 | G 1/4 M | G 1/4 M | 332 | 13 | 300 / 11.8 | 285 / 10.1 | 20 |
| 0202002510 | G 1/4 M | G 1/4 M | 435 | 17.1 | 400 / 15.7 | 365 / 12.9 | 20 |
| 0202002530 | G 1/4 M | G 1/4 M | 500 | 19.6 | 300 / 11.8 | 350 / 12.3 | 20 |
| 0202002540 | G 1/4 M | G 1/4 M | 600 | 23.6 | 300 / 11.8 | 390 / 13.8 | 20 |
| 0202002560 | G 1/4 M | G 1/4 M | 900 | 35.4 | 400 / 15.7 | 570 / 20.1 | 20 |
| 0202002580 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1200 | 47.2 | 500 / 19.6 | 730 / 25.8 | 20 |
| 0202002590 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1500 | 59 | 500 / 19.6 | 850 / 30 | 10 |
| 0202002600 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1800 | 70.8 | 500 / 19.6 | 970 / 34.2 | 10 |
| 0202002610 | G 1/4 M | G 1/4 M | 2000 | 78.7 | 500 / 19.6 | 1050 / 37 | 5 |









