
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Lança MV20/B reta
No catálogo do grupo: MV20/B STRAIGHT
Disponível enquanto durar o estoque
- Pressão nominal
- 250 bar · 25 MPa · 3625 psi
- Pressão máxima admissível
- 280 bar · 28 MPa · 4060 psi
- Vazão nominal
- 40 l/min · 10.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 150 °C · 302 °F
- Material do tubo
- Aço zincado
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
8 versões
| Código | Entrada | Saída | Comprimento mm | Comprimento in | Comprimento da proteção (mm / in) | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202002000 | G 1/4 M | G 1/4 M | 332 | 13 | 300 / 11.8 | 335 / 11.8 | 20 |
| 0202002010 | G 1/4 M | G 1/4 M | 435 | 17.1 | 400 / 15.7 | 420 / 14.8 | 20 |
| 0202002030 | G 1/4 M | G 1/4 M | 500 | 19.6 | 300 / 11.8 | 405 / 14.3 | 20 |
| 0202002040 | G 1/4 M | G 1/4 M | 600 | 23.6 | 300 / 11.8 | 455 / 16 | 20 |
| 0202002060 | G 1/4 M | G 1/4 M | 900 | 35.4 | 400 / 15.7 | 675 / 23.8 | 20 |
| 0202002080 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1200 | 47.2 | 500 / 19.6 | 885 / 31.2 | 20 |
| 0202002090 | G 1/4 M | G 1/4 M | 1500 | 59 | 500 / 19.6 | 1040 / 36.7 | 10 |
| 0202002100 | G 1/4 M | G 1/4 M | 2000 | 78.7 | 500 / 19.6 | 1310 / 46.2 | 5 |









