
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Regulador de pressão VRT3
No catálogo do grupo: VRT3
Projetado para oferecer confiabilidade a longo prazo e controle preciso, este componente conta com válvula de retenção hexagonal para maior suavidade e trava de segurança na pressão máxima. A trava de regulagem das pressões mínima e máxima na versão com manopla, a mola de regulagem de nova geração e o corpo com alojamento interno do O-ring na saída garantem maior resistência e controle operacional.
- Vazão nominal
- 40 l/min · 10.5 USGpm
- Temperatura nominal
- 90 °C · 194 °F
- Cor da mola
- Amarelo · Azul · Preto
- Pressão nominal
- 140 bar · 14 MPa · 2030 psi
- Pressão máxima admissível
- 160 bar · 16 MPa · 2320 psi
- Pressão nominal
- 220 bar · 22 MPa · 3200 psi
- Pressão máxima admissível
- 250 bar · 25 MPa · 3630 psi
- Pressão nominal
- 280 bar · 28 MPa · 4060 psi
- Pressão máxima admissível
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
9 versões
| Código | Entrada | Saída | Bypass | Peso (g / oz) | Un./embalagem | Kit de reparo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215010240 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | 2x G 3/8 F | 790 / 27.9 | 15 | 4079900004 |
| 0215010250 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | 2x G 3/8 F | 810 / 28.5 | 15 | 4079900004 |
| 4072000015 | 2x G 3/8 F | G 3/8 M | 2x G 3/8 F | 810 / 28.5 | 15 | 4079900004 |
| 4072000006 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | 2x G 3/8 F | 810 / 28,5 O-ring Viton® | 15 | 4079900008 |
| 0215010260 | 2x G 3/8 F | G 3/8 F | 2x G 3/8 F | 810 / 28.5 | 15 | 4079900005 |
| 4072000152 | 2x G 3/8 F | G 3/8 M | 2x G 3/8 F | 840 / 29,6 | 15 | 4079900005 |
| 0215010300 | 2x 3/8 NPT F | 3/8 NPT F | 2x 3/8 NPT F | 826 / 29.1 | 15 | 4079900004 |
| 0215010310 | 2x 3/8 NPT F | 3/8 NPT F | 2x 3/8 NPT F | 840 / 29.6 | 15 | 4079900004 |
| 0215010320 | 2x 3/8 NPT F | 3/8 NPT F | 2x 3/8 NPT F | 840 / 29.6 | 15 | 4079900005 |









