
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Bico ML de aço inox - 1/8 NPT M
No catálogo do grupo: ML STAINLESS STEEL NOZZLE - 1/8 NPT M
- Pressão nominal
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Pressão máxima admissível
- 350 bar · 35 MPa · 5075 psi
- Temperatura nominal
- 150 °C · 302 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
42 versões
| Código | Conexão | Ângulo | Tamanho do bico | Peso (g / oz) |
|---|---|---|---|---|
| U00000090 | 1/8 NPT M | 0° | 035 | 15 / 0,53 |
| U00000783 | 1/8 NPT ML | 0° | 015 | 15 / 0,53 |
| U00000784 | 1/8 NPT ML | 0° | 02 | 15 / 0,53 |
| U00000785 | 1/8 NPT ML | 0° | 025 | 15 / 0,53 |
| U00000786 | 1/8 NPT ML | 0° | 03 | 15 / 0,53 |
| U00000793 | 1/8 NPT M | 0° | 06 | 15 / 0,53 |
| U00000794 | 1/8 NPT M | 0° | 07 | 15 / 0,53 |
| U00000795 | 1/8 NPT M | 0° | 075 | 15 / 0,53 |
| U00000091 | 1/8 NPT M | 0° | 04 | 15 / 0,53 |
| U00000092 | 1/8 NPT M | 0° | 045 | 15 / 0,53 |
| U00000093 | 1/8 NPT M | 0° | 05 | 15 / 0,53 |
| U00000094 | 1/8 NPT M | 0° | 055 | 15 / 0,53 |
| U00000095 | 1/8 NPT M | 15° | 015 | 15 / 0,53 |
| U00000096 | 1/8 NPT M | 15° | 02 | 15 / 0,53 |
| U00000097 | 1/8 NPT M | 15° | 025 | 15 / 0,53 |
| U00000098 | 1/8 NPT M | 15° | 03 | 15 / 0,53 |
| U00000099 | 1/8 NPT M | 15° | 035 | 15 / 0,53 |
| U00000100 | 1/8 NPT M | 15° | 04 | 15 / 0,53 |
| U00000101 | 1/8 NPT M | 15° | 045 | 15 / 0.053 |
| U00000102 | 1/8 NPT M | 15° | 05 | 15 / 0,53 |
| U00000103 | 1/8 NPT M | 15° | 055 | 15 / 0,53 |
| U00000162 | 1/8 NPT M | 15° | 06 | 15 / 0,53 |
| U00000163 | 1/8 NPT M | 15° | 065 | 15 / 0,53 |
| U00000164 | 1/8 NPT M | 15° | 07 | 15 / 0,53 |
| U00000165 | 1/8 NPT M | 15° | 075 | 15 / 0,53 |
| U00000166 | 1/8 NPT M | 15° | 08 | 15 / 0,53 |
| U00000167 | 1/8 NPT M | 15° | 085 | 15 / 0,53 |
| U00000168 | 1/8 NPT M | 15° | 09 | 15 / 0,53 |
| U00000213 | 1/8 NPT M | 15° | 10 | 15 / 0,53 |
| U00000104 | 1/8 NPT M | 25° | 03 | 15 / 0,53 |
| U00000105 | 1/8 NPT M | 25° | 035 | 15 / 0,53 |
| U00000106 | 1/8 NPT M | 25° | 04 | 15 / 0,53 |
| U00000107 | 1/8 NPT M | 25° | 045 | 15 / 0,53 |
| U00000108 | 1/8 NPT M | 25° | 05 | 15 / 0,53 |
| U00000109 | 1/8 NPT M | 25° | 055 | 15 / 0,53 |
| U00000110 | 1/8 NPT M | 25° | 06 | 15 / 0,53 |
| U00000111 | 1/8 NPT M | 25° | 065 | 15 / 0,53 |
| U00000112 | 1/8 NPT M | 25° | 07 | 15 / 0,53 |
| U00000169 | 1/8 NPT M | 25° | 075 | 15 / 0,53 |
| U00000170 | 1/8 NPT M | 25° | 08 | 15 / 0,53 |
| U00000171 | 1/8 NPT M | 25° | 085 | 15 / 0,53 |
| U00000172 | 1/8 NPT M | 25° | 09 | 15 / 0,53 |









