
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Bicos M4 de aço inox para T10P A/B
No catálogo do grupo: M4 S.S. NOZZLES FOR T10P A/B
- Pressão nominal
- 207 bar · 20.7 MPa · 3000 psi
- Pressão máxima admissível
- 220 bar · 22 MPa · 3200 psi
- Temperatura nominal
- 60 °C · 140 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
19 versões
| Código | Conexão | Tamanho do bico | Cor padrão Tecomec | Peso (g / oz) |
|---|---|---|---|---|
| 4059900079 | M4 | 02 | Marrom-escuro | 1 / 0,04 |
| 4059900193 | M4 | 015 | Marrom-escuro | 1 / 0,04 |
| 4059900080 | M4 | 022 | Rosa | 1 / 0,04 |
| 4059900081 | M4 | 025 | Vermelho | 1 / 0,04 |
| 4059900082 | M4 | 028 | Lilás | 1 / 0,04 |
| 4059900083 | M4 | 03 | Amarelo vivo | 1 / 0,04 |
| 4059900084 | M4 | 033 | Verde-claro | 1 / 0,04 |
| 4059900085 | M4 | 035 | Laranja | 1 / 0,04 |
| 4059900086 | M4 | 037 | Azul | 1 / 0,04 |
| 4059900087 | M4 | 04 | Verde | 1 / 0,04 |
| 4059900088 | M4 | 042 | Bege | 1 / 0,04 |
| 4059900089 | M4 | 045 | Amarelo-escuro | 1 / 0,04 |
| 4059900090 | M4 | 05 | Azul-claro | 1 / 0,04 |
| 4059900091 | M4 | 055 | Branco | 1 / 0,04 |
| 4059900092 | M4 | 058 | Preto | 1 / 0,04 |
| 4059900093 | M4 | 06 | Violeta | 1 / 0,04 |
| 4059900094 | M4 | 065 | Marrom | 1 / 0,04 |
| 4059900095 | M4 | 07 | Cinza | 1 / 0,04 |
| 4059900096 | M4 | 075 | Verde-escuro + ponto branco | 1 / 0,04 |









