
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Bico com ponta cerâmica
No catálogo do grupo: NOZZLE WITH "CERAMIC TIP"
- Pressão nominal
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Pressão máxima admissível
- 350 bar · 35 MPa · 5075 psi
- Temperatura nominal
- 150 °C · 302 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
53 versões
| Código | Conexão | Ângulo | Tamanho do bico | Peso (g / oz) |
|---|---|---|---|---|
| 0124002000 | 1/4 NPT M | 0° | 02 | 18 / 0,63 |
| 0124002100 | 1/4 NPT M | 0° | 025 | 18 / 0,63 |
| 0124002200 | 1/4 NPT M | 0° | 03 | 18 / 0,63 |
| 0124002010 | 1/4 NPT M | 15° | 02 | 18 / 0,63 |
| 0124002110 | 1/4 NPT M | 15° | 025 | 18 / 0,63 |
| 0124002210 | 1/4 NPT M | 15° | 03 | 18 / 0,63 |
| 0124002310 | 1/4 NPT M | 15° | 035 | 18 / 0,63 |
| 0124002410 | 1/4 NPT M | 15° | 04 | 18 / 0,63 |
| 0124002510 | 1/4 NPT M | 15° | 045 | 18 / 0,63 |
| 0124002610 | 1/4 NPT M | 15° | 05 | 18 / 0,63 |
| 0124002710 | 1/4 NPT M | 15° | 055 | 18 / 0,63 |
| 0124002810 | 1/4 NPT M | 15° | 06 | 18 / 0,63 |
| 0124002910 | 1/4 NPT M | 15° | 065 | 18 / 0,63 |
| 0124003010 | 1/4 NPT M | 15° | 07 | 18 / 0,63 |
| 0124003110 | 1/4 NPT M | 15° | 075 | 18 / 0,63 |
| 0124003210 | 1/4 NPT M | 15° | 08 | 18 / 0,63 |
| 0124003310 | 1/4 NPT M | 15° | 09 | 18 / 0,63 |
| 0124003410 | 1/4 NPT M | 15° | 10 | 18 / 0,63 |
| 0124003510 | 1/4 NPT M | 15° | 11 | 18 / 0,63 |
| 0124003610 | 1/4 NPT M | 15° | 12 | 18 / 0,63 |
| 0124003710 | 1/4 NPT M | 15° | 15 | 18 / 0,63 |
| 0124002020 | 1/4 NPT M | 25° | 02 | 18 / 0,63 |
| 0124002120 | 1/4 NPT M | 25° | 025 | 18 / 0,63 |
| 0124002220 | 1/4 NPT M | 25° | 03 | 18 / 0,63 |
| 0124002320 | 1/4 NPT M | 25° | 035 | 18 / 0,63 |
| 0124002420 | 1/4 NPT M | 25° | 04 | 18 / 0,63 |
| 0124002520 | 1/4 NPT M | 25° | 045 | 18 / 0,63 |
| 0124002620 | 1/4 NPT M | 25° | 05 | 18 / 0,63 |
| 0124002720 | 1/4 NPT M | 25° | 055 | 18 / 0,63 |
| 0124002820 | 1/4 NPT M | 25° | 06 | 18 / 0,63 |
| 0124002920 | 1/4 NPT M | 25° | 065 | 18 / 0,63 |
| 0124003020 | 1/4 NPT M | 25° | 07 | 18 / 0,63 |
| 0124003120 | 1/4 NPT M | 25° | 075 | 18 / 0,63 |
| 0124003220 | 1/4 NPT M | 25° | 08 | 18 / 0,63 |
| 0124003320 | 1/4 NPT M | 25° | 09 | 18 / 0,63 |
| 0124003420 | 1/4 NPT M | 25° | 10 | 18 / 0,63 |
| 0124003520 | 1/4 NPT M | 25° | 11 | 18 / 0,63 |
| 0124003620 | 1/4 NPT M | 25° | 12 | 18 / 0.63 |
| 0124003720 | 1/4 NPT M | 25° | 15 | 18 / 0,63 |
| 0124001930 | 1/4 NPT M | 40° | 015 | 18 / 0,63 |
| 0124002030 | 1/4 NPT M | 40° | 02 | 18 / 0,63 |
| 0124002130 | 1/4 NPT M | 40° | 025 | 18 / 0,63 |
| 0124002230 | 1/4 NPT M | 40° | 03 | 18 / 0,63 |
| 0124002330 | 1/4 NPT M | 40° | 035 | 18 / 0,63 |
| 0124002430 | 1/4 NPT M | 40° | 04 | 18 / 0,63 |
| 0124002530 | 1/4 NPT M | 40° | 045 | 18 / 0,63 |
| 0124002630 | 1/4 NPT M | 40° | 05 | 18 / 0,63 |
| 0124002730 | 1/4 NPT M | 40° | 055 | 18 / 0,63 |
| 0124002830 | 1/4 NPT M | 40° | 06 | 18 / 0,63 |
| 0124002930 | 1/4 NPT M | 40° | 065 | 18 / 0,63 |
| 0124003130 | 1/4 NPT M | 40° | 075 | 18 / 0,63 |
| 0124003230 | 1/4 NPT M | 40° | 08 | 18 / 0,63 |
| 0124003330 | 1/4 NPT M | 40° | 09 | 18 / 0,63 |









