
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Bico com ponta cerâmica e engate rápido
No catálogo do grupo: QUICK COUPLING NOZZLE WITH "CERAMIC TIP"
- Pressão nominal
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Pressão máxima admissível
- 350 bar · 35 MPa · 5075 psi
- Temperatura nominal
- 150 °C · 302 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
51 versões
| Código | Conexão | Ângulo | Tamanho do bico | Peso (g / oz) | Tamanho | bar 70 | bar 140 | bar 220 | bar 270 | bar 350 | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0124004100 | Q.C. | 0° | 025 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004200 | Q.C. | 0° | 03 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004010 | Q.C. | 15° | 02 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004110 | Q.C. | 15° | 025 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004210 | Q.C. | 15° | 03 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004310 | Q.C. | 15° | 035 | 21 / 0,74 | 035 | 6.62 | 9.35 | 11.47 | 13.25 | 14.8 | 10 |
| 0124004410 | Q.C. | 15° | 04 | 21 / 0,74 | 04 | 7.57 | 10.71 | 13.1 | 15.14 | 16.92 | 10 |
| 0124004510 | Q.C. | 15° | 045 | 21 / 0,74 | 045 | 8.52 | 12.04 | 14.76 | 17.03 | 19.04 | 10 |
| 0124004610 | Q.C. | 15° | 05 | 21 / 0,74 | 05 | 9.46 | 13.4 | 16.39 | 18.93 | 21.16 | 10 |
| 0124004710 | Q.C. | 15° | 055 | 21 / 0,74 | 055 | 10.41 | 14.73 | 18.02 | 20.82 | 23.28 | 10 |
| 0124004810 | Q.C. | 15° | 06 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004910 | Q.C. | 15° | 065 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005010 | Q.C. | 15° | 07 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005110 | Q.C. | 15° | 075 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005210 | Q.C. | 15° | 08 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005310 | Q.C. | 15° | 09 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005410 | Q.C. | 15° | 10 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005510 | Q.C. | 15° | 11 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005610 | Q.C. | 15° | 12 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005710 | Q.C. | 15° | 15 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004020 | Q.C. | 25° | 02 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004120 | Q.C. | 25° | 025 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004220 | Q.C. | 25° | 03 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004320 | Q.C. | 25° | 035 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004420 | Q.C. | 25° | 04 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004520 | Q.C. | 25° | 045 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004620 | Q.C. | 25° | 05 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004720 | Q.C. | 25° | 055 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004820 | Q.C. | 25° | 06 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004920 | Q.C. | 25° | 065 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005020 | Q.C. | 25° | 07 | 21 / 0.74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005120 | Q.C. | 25° | 075 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005220 | Q.C. | 25° | 08 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005320 | Q.C. | 25° | 09 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005420 | Q.C. | 25° | 10 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005520 | Q.C. | 25° | 11 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005620 | Q.C. | 25° | 12 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005720 | Q.C. | 25° | 15 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004030 | Q.C. | 40° | 02 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004130 | Q.C. | 40° | 025 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004230 | Q.C. | 40° | 03 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004330 | Q.C. | 40° | 035 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004430 | Q.C. | 40° | 04 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004530 | Q.C. | 40° | 045 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004630 | Q.C. | 40° | 05 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004730 | Q.C. | 40° | 055 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004830 | Q.C. | 40° | 06 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124004930 | Q.C. | 40° | 065 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005130 | Q.C. | 40° | 075 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005230 | Q.C. | 40° | 08 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 0124005330 | Q.C. | 40° | 09 | 21 / 0,74 | — | — | — | — | — | — | — |









