
Grupo Tecomec · Agricultura
Bico de reposição para pistolas de pulverização
No catálogo do grupo: Spare nozzles for spray guns
Bicos de reposição para pistolas de pulverização com ponta de cone vazio de cerâmica.
Compatível com:
AL 55
LCX 2015
LCX 2002
SLAM 907
Porta-bico com difusor "Turbo"
Pulverizador curvo regulável
Item do catálogo do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber disponibilidade, prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
10 versões
| Código | Ø (mm) | 15 bar jato cônico | 15 bar jato reto | 25 bar jato cônico | 25 bar jato reto | 35 bar jato cônico | 35 bar jato reto | 40 bar jato cônico | 40 bar jato reto | 45 bar jato cônico | 45 bar jato reto | 50 bar jato cônico | 50 bar jato reto | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8278000 | 1,0 | 2.45 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 4 | 4.1 | 25 |
| 8278001 | 1.2 | 3.6 | 6.8 | 4.25 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.35 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 25 |
| 8278002 | 1.5 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 8.6 | 25 |
| 8278003 | 1.8 | 5.9 | 7.3 | 7.2 | 9.3 | 8.5 | 10.8 | 9.2 | 11.7 | 9.7 | 12.2 | 10.5 | 12.7 | 25 |
| 8278004 | 2 | 6.9 | 8.8 | 8.1 | 11.7 | 10.2 | 13.4 | 10.9 | 14.3 | 11.7 | 15.2 | 12.5 | 15.8 | 25 |
| 8278005 | 2.3 | 8.1 | 10.8 | 10.2 | 14.1 | 12.9 | 16.8 | 13.7 | 17.9 | 14.3 | 18.8 | 14.9 | 19.7 | 25 |
| 8278006 | 2.5 | 9.2 | 13 | 11.4 | 16.4 | 14 | 19.1 | 14.5 | 21.1 | 15.4 | 22.2 | 16.4 | 23 | 25 |
| 8278007 | 3 | 11.5 | 18.4 | 14.4 | 24.1 | 18 | 28.2 | 18.8 | 30.1 | 19.6 | 31.5 | 20.9 | 33 | 25 |
| 8278015 | 3.5 | 14.1 | 21.4 | 18.2 | 27.6 | 21.6 | 32.6 | 23.1 | 34.9 | 24.5 | 37 | 25.8 | 39 | 25 |
| 8278014 | 3.8 | 13.9 | 22.5 | 17.9 | 29.1 | 21.2 | 34.4 | 22.6 | 36.8 | 24 | 39 | 25.3 | 41.1 | 25 |









