
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Bicos de reação SNT, aço inox AISI 303
No catálogo do grupo: REACTION NOZZLES SNT
Material: aço inox AISI 303.
Uso não recomendado com tubos plásticos ou curvas acentuadas
- Pressão máxima admissível
- 300 bar · 30 MPa · 4350 psi
- Temperatura nominal
- 160 °C · 320 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
21 versões
| Código | Conexão | Nº de bicos traseiros | Nº de bicos laterais | Tamanho do bico | Dimensão ØxC mm | Diâmetro de trabalho (mm) | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4052600119 | G 1/8 F | 3 | 4 | 11 | 18 x 30 | 20 ÷ 60 | 30 / 1.06 | 1 |
| 4052600120 | G 1/8 F | 3 | 4 | 12 | 18 x 30 | 20 ÷ 60 | 30 / 1.06 | 1 |
| 4052600121 | G 1/8 F | 3 | 4 | 15 | 18 x 30 | 20 ÷ 60 | 30 / 1.06 | — |
| 4052600122 | G 1/8 F | 3 | 4 | 20 | 18 x 30 | 20 ÷ 60 | 30 / 1.06 | 1 |
| 4052600123 | G 1/8 F | 3 | 4 | 25 | 18 x 30 | 20 ÷ 60 | 30 / 1.06 | 1 |
| 4052600124 | G 1/8 F | 3 | 4 | 30 | 18 x 30 | 20 ÷ 60 | 30 / 1.06 | 1 |
| 4052600125 | G 1/8 F | 3 | 4 | 35 | 18 x 30 | 20 ÷ 60 | 30 / 1.06 | 1 |
| 4052600126 | G 1/4 F | 3 | 4 | 11 | 20 x 35 | 25 ÷ 80 | 40 / 1.41 | 1 |
| 4052600127 | G 1/4 F | 3 | 4 | 12 | 20 x 35 | 25 ÷ 80 | 40 / 1.41 | 1 |
| 4052600128 | G 1/4 F | 3 | 4 | 15 | 20 x 35 | 25 ÷ 80 | 40 / 1.41 | 1 |
| 4052600129 | G 1/4 F | 3 | 4 | 20 | 20 x 35 | 25 ÷ 80 | 40 / 1.41 | 1 |
| 4052600130 | G 1/4 F | 3 | 4 | 25 | 20 x 35 | 25 ÷ 80 | 40 / 1.41 | 1 |
| 4052600131 | G 1/4 F | 3 | 4 | 30 | 20 x 35 | 25 ÷ 80 | 40 / 1.41 | 1 |
| 4052600132 | G 1/4 F | 3 | 4 | 35 | 20 x 35 | 25 ÷ 80 | 40 / 1.41 | 1 |
| 4052600133 | G 3/8 F | 3 | 4 | 11 | 25 x 45 | 30 ÷ 120 | 70 / 2.47 | 1 |
| 4052600134 | G 3/8 F | 3 | 4 | 12 | 25 x 45 | 30 ÷ 120 | 70 / 2.47 | 1 |
| 4052600135 | G 3/8 F | 3 | 4 | 15 | 25 x 45 | 30 ÷ 120 | 70 / 2.47 | 1 |
| 4052600136 | G 3/8 F | 3 | 4 | 20 | 25 x 45 | 30 ÷ 120 | 70 / 2.47 | 1 |
| 4052600137 | G 3/8 F | 3 | 4 | 25 | 25 x 45 | 30 ÷ 120 | 70 / 2.47 | 1 |
| 4052600138 | G 3/8 F | 3 | 4 | 30 | 25 x 45 | 30 ÷ 120 | 70 / 2.47 | 1 |
| 4052600139 | G 3/8 F | 3 | 4 | 35 | 25 x 45 | 30 ÷ 120 | 70 / 2.47 | 1 |









