
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Bico de ângulo variável T10P A/B
No catálogo do grupo: T10P A/B
Bico de ângulo variável de alta/baixa pressão.
- Pressão nominal
- 207 bar · 20.7 MPa · 3000 psi
- Pressão máxima admissível
- 220 bar · 22 MPa · 3200 psi
- Vazão nominal
- 21 l/min · 5.6 USGpm
- Temperatura nominal
- 90 °C · 194 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
16 versões
| Código | Entrada | Tamanho do bico | Cor | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 470215 | G 1/4 F | M4 sem bico | — | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215110 | G 1/4 F | 025 | Vermelho | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215115 | G 1/4 F | 028 | Lilás | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215120 | G 1/4 F | 03 | Amarelo vivo | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215125 | G 1/4 F | 033 | Verde-claro | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215130 | G 1/4 F | 035 | Laranja | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215135 | G 1/4 F | 037 | Azul | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215140 | G 1/4 F | 042 | Bege | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215145 | G 1/4 F | 045 | Amarelo-escuro | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215150 | G 1/4 F | 05 | Azul-claro | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215155 | G 1/4 F | 055 | Branco | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215160 | G 1/4 F | 058 | Preto | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215165 | G 1/4 F | 06 | Violeta | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215170 | G 1/4 F | 065 | Marrom | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215175 | G 1/4 F | 07 | Cinza | 152 / 5.4 | 10 |
| 470215180 | G 1/4 F | 075 | Verde-escuro + branco | 152 / 5.4 | 10 |









