
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Válvula de segurança SVL70
No catálogo do grupo: SVL70
Rc= rosca cônica
G= rosca cilíndrica
- Pressão máxima admissível
- 720 bar · 72 MPa · 10450 psi
- Vazão nominal
- 60 l/min · 16 USGpm
- Temperatura nominal
- 90 °C · 194 °F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
6 versões
| Código | Entrada | Bypass | Pressão de regulagem admissível Mpa | Pressão de regulagem admissível psi | Peso (g / oz) | Un./embalagem | Kit de reparo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4073201005 | G 3/8 F | G 1/2 F | 28-40 | 4060-5800 | 2000 / 70.55 | 1 | 4079900033 |
| 4073201004 | G 3/8 F | G 1/2 F | 40-50 | 5800-7250 | 2000 / 70.55 | 1 | 4079900033 |
| 4073201003 | G 3/8 F | G 1/2 F | 50-66 | 7250-9570 | 2000 / 70.55 | 1 | 4079900033 |
| 4073201002 | Rc 3/8 F | G 1/2 F | 28-40 | 4060-5800 | 2000 / 70.55 | 1 | 4079900033 |
| 4073201001 | Rc 3/8 F | G 1/2 F | 40-50 | 5800-7250 | 2000 / 70.55 | 1 | 4079900033 |
| 4073201000 | Rc 3/8 F | G 1/2 F | 50-66 | 7250-9570 | 2000 / 70.55 | 1 | 4079900033 |









