
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Limpador de superfície 21 MPa
No catálogo do grupo: SURFACE CLEANER 21 Mpa
O limpador de superfície, com regulador de pressão que se ajusta a todas as condições de superfície, é fornecido em caixa de papelão com a extensão e o manual de instruções.
- Pressão nominal
- 200 bar · 20 MPa · 2900 psi
- Pressão máxima admissível
- 210 bar · 21 MPa · 3000 psi
- Vazão nominal
- 15 l/min · 4 USGpm
- Temperatura nominal
- 60 °C · 140 °F
- Material
- PP + fibra de vidro
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
20 versões
| Código | Tipo | Entrada | Modelo da extensão | Tamanho do bico | Peso (kg / oz) | Un./embalagem | Kit de reparo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0207000021 | Sem rodas | M22x1,5 M | (1) MV 162 | 045 | 3.5 / 122.5 | 1 | 4119900001 |
| 0207000031 | Sem rodas | M22x1,5 M | (1) MV 162 | 055 | 3.5 / 122.5 | 1 | 4119900001 |
| 0207000012 | Sem rodas | M22x1,5 M | (2) Aço inox | 035 | 3.6 / 127 | 1 | 4119900001 |
| 0207000022 | Sem rodas | M22x1,5 M | (2) Aço inox | 045 | 3.6 / 127 | 1 | 4119900001 |
| 0207000032 | Sem rodas | M22x1,5 M | (2) Aço inox | 055 | 3.6 / 127 | 1 | 4119900001 |
| 0207000013 | Sem rodas | M22x1,5 M | (3) Revestido de borracha | 035 | 3.62 / 127.8 | 1 | 4119900001 |
| 0207000023 | Sem rodas | M22x1,5 M | (3) Revestido de borracha | 045 | 3.62 / 127.8 | 1 | 4119900001 |
| 0207000033 | Sem rodas | M22x1,5 M | (3) Revestido de borracha | 055 | 3.62 / 127.8 | 1 | 4119900001 |
| 0207000011 | Sem rodas | M22x1,5 M | (1) MV 162 | 035 | 3.5 / 122.5 | 1 | 4119900001 |
| 0207002011 | Com rodas | M22x1,5 M | (1) MV 162 | 035 | 3.5 / 122.5 | 1 | 4119900001 |
| 0207002021 | Com rodas | M22x1,5 M | (1) MV 162 | 045 | 3.5 / 122.5 | 1 | 4119900001 |
| 0207002031 | Com rodas | M22x1,5 M | (1) MV 162 | 055 | 3.5 / 122.5 | 1 | 4119900001 |
| 0207002012 | Com rodas | M22x1,5 M | (2) Aço inox | 035 | 3.6 / 127 | 1 | 4119900001 |
| 0207002022 | Com rodas | M22x1,5 M | (2) Aço inox | 045 | 3.6 / 127 | 1 | 4119900001 |
| 0207002032 | Com rodas | M22x1,5 M | (2) Aço inox | 055 | 3.6 / 127 | 1 | 4119900001 |
| 0207002013 | Com rodas | M22x1,5 M | (3) Revestido de borracha | 035 | 3.62 / 127.8 | 1 | 4119900001 |
| 0207002023 | Com rodas | M22x1,5 M | (3) Revestido de borracha | 045 | 3.62 / 127.8 | 1 | 4119900001 |
| 0207002033 | Com rodas | M22x1,5 M | (3) Revestido de borracha | 055 | 3.62 / 127.8 | 1 | 4119900001 |
| 0207002043 | Com rodas | M22x1,5 M | (3) Revestido de borracha | 065 | 3.62 / 127.8 | 1 | 4119900001 |
| 0207002053 | Com rodas | M22x1,5 M | (3) Revestido de borracha | Sem bico | 3.62 / 127.8 | 1 | 4119900001 |









