
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Kit de conexão banjo VRF2
No catálogo do grupo: BANJO KIT VRF2
Kit: 1 banjo + 2 parafusos vazados + 2 arruelas
- Vazão nominal
- 30 l/min · 8 USGpm
- Temperatura nominal
- 90 °C · 194 °F
- Pressão nominal
- 280 bar · 28 MPa · 4060 psi
- Pressão máxima admissível
- 310 bar · 31 MPa · 4500 psi
- Entrada banjo
- G 1/2 F
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
13 versões
| Código | Parafusos furados A | Parafusos furados B | Modelo da bomba | Distância entre conexões x | Distância entre conexões y | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4073900001 | G 3/8 | G 3/8 | UDOR | 19 | 62-75 | 347 / 12.24 | 20 |
| 4073900014 | G 3/8 | G 1/2 | UDOR BC 21/15S | 11 | 60-73 | 322 / 11,36 | 20 |
| 4073900002 | G 3/8 | G 1/2 | A&R XM-XT-XR-HPE-RK-RR COMET FW BERTOLINI TW-TML-TWE-VML-KWE UDOR PK | 5 | 53-66 | 313 / 11.04 | 20 |
| 0215200502 | G 3/8 | G 1/2 | COMET LW-ZW IP94 | 0 | 55-66 | 307 / 10.83 | 20 |
| 4073900003 | G 3/8 | G 1/2 | INTERPUMP E1-E2-E3 MAZZONI PMD – MMD | 19 | 54-66 | 338 / 11.92 | 20 |
| 4073900004 | G 3/8 | G 1/2 | HAWK NMT-NPM-MTI-ES | 25 | 62-75 | 356 / 12.56 | 20 |
| 4073900005 | 3/8 NPT | 1/2 NPT | CAT 5CP2120W-5CP2140WCS- 5CP2150W | 25 | 62-75 | 356 / 12.56 | 20 |
| 4073900010 | G 3/8 | G 3/8 | HAWK ST | 25 | 62-75 | 346 / 12.2 | 20 |
| 4073900012 | G 3/8 | G 3/8 | HAWK ST | 0 | 53-66 | 307 / 10,83 | 20 |
| 4073900013 | G 3/8 | G 3/8 | UDOR PNC 06/10S, PNC 09/11S, PNC 13/12S | 16 | 57-70 | 326 / 11,49 | 20 |
| 4073900000 | G 3/8 | G 1/2 | IP44-47-50-60-63-91-99-151-154 SPECK NP16 UDOR COMET RW | 19 | 62-75 | 346 / 12.2 | 20 |
| 4073900022 | G 1/4 | G 3/8 | INTERPUMP W1210 | 0 | 53-66 | 307 / 10.83 | 20 |
| 4073900023 | G 3/8 | G 1/2 | HAWK NHDP | 5 | 53-66 | 360 / 12.70 | 20 |









