
Portfólio do Grupo Tecomec · Limpeza
Pistola Jolly 25 HR com extensão
No catálogo do grupo: JOLLY 25 HR WITH EXTENSION
Filtro de saída (50 mesh) incluído.
Compatível com produtos à base de álcool (máx. 75%), soluções altamente ácidas e detergentes agressivos (p. ex., hipoclorito de sódio).
Ideal para sanitização.
- Pressão máxima admissível com bico metálico
- 25 bar · 2.5 MPa · 362 psi
- Pressão máxima admissível com bico plástico
- 15 bar · 1.5 MPa · 217 psi
- Vazão nominal
- 30 l/min · 8 USGpm
- Temperatura nominal
- 50 °C · 125 °F
- Material
- PP/AISI 316/AISI 304 L
Produto do portfólio do Grupo Tecomec. Fale com a gente para saber prazo e condições no Brasil.
Códigos e versões
12 versões
| Código | Entrada | Comprimento mm | Comprimento in | Cor da tampa | Material do O-ring | Material do tubo | Peso (g / oz) | Un./embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020009063 | G 1/2 F | 627 | 24.68 | Azul-claro | EDPM | AISI 304 L | 333 / 11.75 | 10 |
| 4020009064 | G 1/2 F | 927 | 36.49 | Azul-claro | EDPM | AISI 304 L | 414 / 14.6 | 10 |
| 4020009065 | G 1/2 F | 327 | 12.87 | Vermelho | VITON® | AISI 304 L | 252 / 8.89 | 10 |
| 4020009066 | G 1/2 F | 627 | 24.68 | Vermelho | VITON® | AISI 304 L | 333 / 11.75 | 10 |
| 4020009067 | G 1/2 F | 927 | 36.49 | Vermelho | VITON® | AISI 304 L | 414 / 14.6 | 10 |
| 4020009068 | G 1/2 F | 315 | 12.4 | Azul-claro | EPDM | PVC | 202 / 7.13 | 10 |
| 4020009057 | G 1/2 F | 615 | 24.21 | Azul-claro | EPDM | PVC | 235 / 8.29 | 10 |
| 4020009069 | G 1/2 F | 915 | 36.02 | Azul-claro | EDPM | PVC | 267 / 9.42 | 10 |
| 4020009070 | G 1/2 F | 315 | 12.4 | Vermelho | VITON® | PVC | 202 / 7.13 | 10 |
| 4020009071 | G 1/2 F | 615 | 24.21 | Vermelho | VITON® | PVC | 235 / 8.29 | 10 |
| 4020009072 | G 1/2 F | 915 | 36.02 | Vermelho | VITON® | PVC | 267 / 9.42 | 10 |
| 4020009062 | G 1/2 F | 327 | 12.87 | Azul-claro | EPDM | AISI 304 L | 252 / 8.89 | 10 |









